Refrigerator/Freezer –50.00 to 70.00°C
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고 주문
T22-147-348 6432  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.00°C I Bullet 1/EA 소비자가 : 355,500원 30 Day 0
T22-147-352 6433  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.01°C 2 Bullet 1/EA 소비자가 : 387,100원 30 Day 0
T22-147-356 6430  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.02°C 1 Bottlet 1/EA 소비자가 : 374,800원 30 Day 0
T22-147-360 6431  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.03°C 2 Bottle 1/EA 소비자가 : 388,900원 30 Day 0
T22-147-364 6434  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.04°C 1 Bottle & I Bullet 1/EA 소비자가 : 400,500원 30 Day 0
T22-147-368 6437  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.05°C 1 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 376,900원 30 Day 0
T22-147-372 6438  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.06°C 2 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 404,100원 30 Day 0
T22-147-376 6435  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.07°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 404,100원 30 Day 0
T22-147-380 6436  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.08°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 434,500원 30 Day 0
T22-147-384 6450  Refrigerator/Freezer-50.00 to 70.09°C 1 Plastic Bottle 1/EA 소비자가 : 359,600원 30 Day 0
T22-147-388 6451  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.10°C 2 Plastic Bottle 1/EA 소비자가 : 388,900원 30 Day 0

    Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) –50.00 to 70.00°C


Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-392 6442  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.00°C I Bullet 1/EA 소비자가 : 398,600원 30 Day 0
T22-147-396 6443  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.01°C 2 Bullet 1/EA 소비자가 : 444,900원 30 Day 0
T22-147-400 6440  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.02°C 1 Bottlet 1/EA 소비자가 : 428,900원 30 Day 0
T22-147-404 6441  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.03°C 2 Bottle 1/EA 소비자가 : 459,300원 30 Day 0
T22-147-408 6444  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.04°C 1 Bottle & I Bullet 1/EA 소비자가 : 455,400원 30 Day 0
T22-147-412 6447  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.05°C 1 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 426,900원 30 Day 0
T22-147-416 6448  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.06°C 2 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 450,700원 30 Day 0
T22-147-420 6445  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.07°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 455,400원 30 Day 0
T22-147-424 6446  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.08°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 493,400원 30 Day 0

    Ultra-Low –90.00 to 105.00°C


Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-428 6426  Ultra-Low -90.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 515,200원 본사 : 1
공장 : 0
0
T22-147-432 6427  Ultra-Low -90.00 to 105.00°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 555,900원 30 Day 0

    Ultra-Low(21 CFR 11) –90.00 to 105.00°C


Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-436 6428  Ultra-Low(21 CFR 11) -90.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 559,900원 30 Day 0
T22-147-440 6429  Ultra-Low(21 CFR 11) -90.00 to 105.00°C 1/EA 소비자가 : 600,600원 30 Day 0